Сервис Телекарта Лидер
Базовые
Оригинальное название | Название канала | ||
---|---|---|---|
1 | НТВ | НТВ | ≡ |
2 | НТВ (+2) | НТВ (+2) | ≡ |
3 | НТВ (+2) | НТВ (+2) | ≡ |
4 | НТВ (+4) | НТВ (+4) | ≡ |
5 | Первый канал | Первый Канал | ≡ |
6 | Пятница | Пятница! | ≡ |
7 | РЕН | Рен ТВ | ≡ |
8 | РЕН (+2) | Рен ТВ (+2) | ≡ |
9 | РЕН (+4) | Рен ТВ (+4) | ≡ |
10 | Россия 1 | Россия 1 | ≡ |
11 | Россия 1 (+2) | Россия 1 (+2) | ≡ |
12 | Россия 1 (+4) | Россия 1 (+4) | ≡ |
13 | Россия К | Россия К | ≡ |
14 | СТС | СТС | ≡ |
15 | СТС (+2) | СТС (+2) | ≡ |
16 | СТС (+4) | СТС (+4) | ≡ |
Новости
Оригинальное название | Название канала | ||
---|---|---|---|
17 | Россия 24 | Россия 24 | ≡ |
Региональные
Оригинальное название | Название канала | ||
---|---|---|---|
18 | Первый канал (+2) | Первый канал (+2) | ≡ |
19 | Первый канал (+4) | Первый канал (+4) | ≡ |
Спорт +
Оригинальное название | Название канала | ||
---|---|---|---|
20 | Матч ТВ | Матч! | ≡ |